Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-18/450ЭР 66.0.3.00
Характеристики
Параметры сети питания, В/Гц: | 220±10%/50 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 450 |
Поддержание оборотов: | нет |
Масса, кг: | 2 |
Номинальный потребляемый ток, А: | 2 |
Установленный срок службы, лет: | 3 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин: | 0-1650 |
Частота ударов на холостом ходу, уд/мин: | 0-7500 |
Номинальная энергия удара, Дж: | 1,2 |
Наибольший диаметр бурения (сверления) в бетоне, мм: | 18 |
Наибольший диаметр бурения (сверления) в стали, мм: | 13 |
Наибольший диаметр бурения (сверления) в древесине, мм: | 24 |
Возможность регулировки числа оборотов: | есть |
Изменение направления вращения инструмента: | есть |
Режим сверления: | есть |
Режим долбления (без вращения инструмента): | нет |
Предохранительная муфта: | есть |
Система крепления инструмента: | SDS-Plus |
Класс безопасности машины (по ГОСТ Р МЭК 60745-1): | II |
Наибольший диаметр бурения (сверления) коронкой в кирпиче, мм : | 60 |
Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-18/450ЭР 66.0.3.00 самый легкий двухрежимный сетевой перфоратор класса SDS plus для проделывания отверстий в бетоне, кирпиче, камне. Рекомендуется для бытового использования и для профессиональной работы в стесненных условиях. Оснащается дополнительной рукояткой с ограничителем глубины бурения.
- Самый низкий уровень вибрации в безударном режиме.
- Минимальный вес.
- Компактные размеры.
- Расширенная комплектация позволяет использовать перфоратор как дрель и как шуруповерт.
- Щеточный реверс.
- Букса SDS plus автомат.
- Шнур питания в резиновой изоляции.
- Гарантия: 24 месяца
Производитель | Интерскол |
Мощность, Вт | 450 |