Описание
    
  
      
      
        
  
    
    Характеристики
    
  
      
      
        
  
    
    
        Отзывы
        
    
    
  
      
      
    
    
    Описание
    
  
        Характеристики Энкор для изготовления вагонки D81/90,5мм d32мм H32мм
| Бренд | Энкор | |
| Страна | КНР | |
| Прочие характеристики | ||
| Диаметр посадки, мм | 32 | |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 14000 | |
| Наружный диаметр, мм | 90.5 | |
| Наружный диаметр 2, мм | 81 | |
| Рабочая высота, мм | 22.2 | |
| Состав | фрезы | |
| Тип фрезы | для изготовления вагонки | |
| ТМ | Энкор | |
| Высота упаковки, мм | 120 | |
| Длина упаковки, мм | 215 | |
| Ширина упаковки, мм | 60 | |
| Масса брутто, кг | 1.195 | |
    
    Характеристики
    
  
        Производитель
                    
                    
                      
                        ЭНКОР
                      
                    
                  
    
    
        Отзывы
        
    
    
  
        Отзывов еще никто не оставлял
                
               
      