Описание
Отзывы
Описание
| № | кВт | Кожух, мм | Оребрение, мм | L концевого, мм | Масса, кг |
| У1 | 0,4 | 643 | 528 | 666 | 8,2 |
| У2 | 0,4 | 643 | 528 | 666 | 8,2 |
| У3 | 0,655 | 643 | 534 | 666 | 10,5 |
| У4 | 0,787 | 739 | 630 | 762 | 11,8 |
| У5 | 0,918 | 835 | 726 | 858 | 13,3 |
| У6 | 1,049 | 931 | 822 | 954 | 14,7 |
| У7 | 1,18 | 1027 | 918 | 1050 | 16,1 |
| У8 | 1,311 | 1123 | 1014 | 1146 | 17,5 |
| У9 | 1,442 | 1219 | 1110 | 1242 | 18,9 |
| У10 | 1,573 | 1315 | 1206 | 1338 | 20,3 |
| У11 | 1,704 | 1411 | 1302 | 1434 | 21,7 |
| У12 | 1,835 | 1507 | 1398 | 1530 | 23,1 |
| У13 | 1,966 | 1603 | 1494 | 1626 | 24,5 |
| Наименование | Конвектор отопления КСК 20-0,400 К У1 |
| Производитель | |
| Страна | Россия |
| Материал | сталь |
| Рабочее давление | 10атм |
| Температура теплоносителя | 105°С |
| Описание | Конвекторы отопительные стальные настенные малой глубины (не более 100 мм) типа КСК 20 имеют кожух обтекаемой формы, покрашенный полимерной краской, без острых углов и предназначены для систем отопления производственных и жилых зданий. Конвекторы выпускаются в концевом и проходном исполнении с резьбой 3/4 или с гладкими концами труб под сварку. |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
