Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Параметры бензинового двигателя ЛИДЕР 6,5 л.с.
| Мощность: | 6,5 л.с. |
|---|---|
| Тип двигателя: | четырехтактный, одноцилиндровый, OHV |
| Другие модели Lifan: | 4, 7 л.с., с вертикальным валом, с редуктором |
| Ближайшие аналоги: | Honda GX-200, Champion CH200K/G200F, Briggs&Stratton 6.5 л.с |
| Расположение вала: | Горизонтальное |
| Диаметр вала: | 20 мм |
| Диаметр цилиндра: | 68 мм |
| Ход поршня: | 54 мм |
| Рабочий объем: | 196 см3 |
| Степень сжатия: | 8.5:1 |
| Максимальная выходная мощность: | 4,8 кВт при 3600 об. в мин. |
| Номинальная мощность: | 4 кВт при 3600 об. в мин. |
| Максимальный крутящий момент: | 1,1 Н.м/2500 об. в мин. |
| Система зажигания: | транзисторно-магнитное |
| Тип свечи зажигания: | BRR6ES(NGK), NHSP LD 6RTCU173F |
| Зазор свечи зажигания: | 0,7-0,8 мм |
| Система охлаждения: | Принудительное воздушное охлаждение |
| Направление движения коленвала: | Против часовой стрелки |
| Холостой ход карбюратора: | 1700±150об.мин |
| Зазор клапана (холодный двигатель): | Впуск: 0,15±0,02мм Выпуск: 0>20±0,02 мм |
| Рекомендуемое масло: | SAE - 30 летнее, SAE - 10W - 30 всесезонное |
| Рекомендуемое топливо: | бензин АИ-92 |
| Запуск: | Ручной |
| Емкость топливного бака: | 3,6 л |
| Расход топлива: | 395 г/кВт.ч |
| Объем масла в двигателе: | 0,6 л |
| Размеры (мм): | 395х360х360 мм |
| Гарантийный срок эксплуатации: | 12 месяцев |
| Размер упаковки (мм): | 415х381х380 мм |
| Вес: | 16 кг |
| Аксессуары: | инструкция по эксплуатации, свечной ключ |
Характеристики
Производитель
Лидер
Мощность двигателя, л.с.
6.5
Диаметр вала, мм
20
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
