Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Технические характеристики
| Производитель | КИТАЙ |
| Номинальная мощность генератора, кВт | 7.5 |
| Номинальная мощность двигателя, Вт | 10600 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм | 780х560х710 |
| Вес брутто, кг | 153.3 |
| Вес нетто, кг | 137 |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
| Уровень шума, дБ | 83 |
| Максимальная мощность генератора, кВт | 8 |
| Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/380/50 |
| Емкость топливного бака, л | 14 |
| Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2.5 |
| Емкость масляного картера, л | 2.1 |
| Количество розеток 220 В (16А), шт | 1 |
| Количество розеток 380 В (16А), шт | 1 |
| Продолжительность работы на одном баке, ч | 5.6 |
| Температура запуска, °С | -10 |
Характеристики
Производитель
SKAT
мощность максимальная, кВт
8.0
мощность номинальная, кВт
7.5
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
