Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Характеристики | |
| Вес кг | 16,250 кг |
| Вес без топлива и режущего диска | 22.3 кг |
| Диаметр центрального отверстия, лезвия мм\дюйм | 25.4\1 или 20\0.79 |
| Диаметр цилиндра , мм\дюйм | 51\2 |
| Диск | 16" (400 мм) |
| Емкость топливного бака, л | 1 |
| Макс. скорость шпинделя , об\мин | 4300 |
| Макс. угловая скорость , м\с | 100\20000 |
| Макс.об при открытой дроссельной заслонки,без нагрузки,об\мин | 9300(+\-150) |
| Максимальная глубина резания, мм\дюйм | 150\6 |
| Максимальная толщина полотна, мм\дюйм | 5\0.2 |
| Межэлектродный зазор ,мм\дюйм | 0,5\0.02 |
| Мощность (кВт) | 3.5кВт |
| Мощность лс | 4.8 лс |
| Номинальная скорость вращения, об\мин | 5800 |
| Обороты холостого хода , об мин | 3000±300 |
| Рабочий объем цилиндров, см3 \куб. дюйм | 74\4.5 |
| Рекомендуемое давление воды, бар\PSI | 0,5-10\7-150 |
| Свеча зажигания | BR-L7T |
| Уровень звуковой мощности , гарантированный L wA dB (А) | 115 |
| Уровень звуковой мощности , измеренный dB (А) | 113 |
| Ход поршня ,мм\дюйм | 36\1,4 |
| Эквивалентный уровень зв.давления на ухо оператора , dB (А) | 101 |
| Габариты упаковки, см | 700х252х480мм |
Характеристики
Производитель
BRAIT
Мощность двигателя, л.с.
4.8
Диаметр диска, мм
400
Максимальная глубина резания, мм\дюйм
150/6
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
