Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Технические характеристики
| Масса, кг: | 1,6 |
| Частота вращения на холостом ходу - 1 ступень, об/мин: | 0-400 |
| Частота вращения на холостом ходу - 2 ступень, об/мин: | 0-1700 |
| Максимальный крутящий момент, Нм: | 45 |
| Число ступеней регулировки момента затяжки: | 21+3 |
| Наибольший диаметр сверления в стали σв=390 Мпа, мм: | 13 |
| Наибольший диаметр сверления в древесине, мм: | 36 |
| Номинальное напряжение аккумулятора, В: | АПИ Li-ion / 18 |
| Тип элементов аккумулятора: | Li-ion |
| Смена направления вращения: | есть |
| Электронный блок управления: | есть |
| Быстрозажимной патрон: | есть |
| Подсветка зоны сверления: | есть |
| Ударное сверление: | есть |
| Тип редуктора: | 2-х скоростной |
| Частота ударов 1 ступень, уд./мин: | 0-6000 |
| Частота ударов 2 ступень, уд./мин: | 0-25500 |
| Наибольший диаметр сверления в бетоне, мм: | 13 |
Характеристики
Производитель
Интерскол
Напряжение аккумулятора, В
18.0
Емкость аккумулятора, А*ч
1.5
Тип аккумулятора
Li-lon
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
