Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Характеристики GEFEST вектор 5290
| Установочные размеры светофильтра, мм | 133×114 |
| Время срабатывания при комнатной температуре, с | 0.0004с |
| Задержка открытия, с | 0.15 / 0.8 |
| Чувствительность | плавная |
| Питание | солнечные батареи, 2 сменных литьевых элемента CR2032 |
| Защита глаз | ИК/УФ до DIN16 |
| Исполнение | пылезащищенный корпус |
| Области применения | MMA, MIG, MAG, TIG, ARC, Plasma, Газосварка |
| Обнаружение начала сварки | оптическое |
| Оценки оптических классов (качество оптики, рассеивание света, гомогенность) | 1 / 2 / 1 |
| Регулировка чувствительности | внутренняя |
| Степень затемнения | темное состояние 9-13 DIN / светлое состояние 4 DIN |
| Температура хранения, °C | -10 до +70 |
| Температурный режим эксплуатации, °C | -5 до +55 |
| Устанавливаемый светофильтр | 9700V |
| Вес, гр | 535 |
| Режим ШЛИФОВКА | есть |
Характеристики
Производитель
GEFEST
Тип светофильтра
Хамелеон
Размеры светофильтра, мм
133х114
Регулировка времени задержки
да
Регулировка чувствительности
да
Степень затемнения, Din
9-13
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
